Detailübersicht Punkte

1. Frank Jelinski Ralt RT3 Toyota 135
2. Franz Konrad March 803 + 813 Toyota 132
3. Stefan Bellof Ralt RT3 Toyota 124
4. Harald Brutschin Ralt RT3 Toyota 93
5. Peter Schindler Ralt RT3 Toyota 60
6. "Umberto Calvo" Ralt RT3 Toyota 60
7. Josef Kaufmann Martini MK31 Toyota 53
8. Uwe Teuscher March 783 Toyota 44
9. Günter Gebhardt Ralt RT3 Mercedes 36
10. Andy Wietzke Martini MK34 Toyota 33
11. Bernd Wicks Derichs D380 + Chevron B38 Toyota 29
12. Manfred Hebben Ralt RT1 Toyota 17
13. Peter Katsarski Ralt RT3 Toyota 14
14. Rudolf Seher March 793 Toyota 9
15. Herve Roger Ralt RT3 Toyota 9
16. Helmut Bross Maco 381 Toyota 6
17. Thomas Holert March 803 Toyota 4
  Jürgen Schlich March 803 Toyota 4
  Jochen Dauer March 803 Toyota 4
20. Donald Bradway March 803 Toyota 4
21. Peter Wisskirchen Ralt RT1 Toyota 3
22. Jan Thoelke Maco 381 Toyota 2
  Maurice Roger Chevron B47 Toyota 2
  Bernd Suckow Chevron B47 Toyota 2
25. Gero Fleck March 803 Toyota 1
  Herbert Bürgmayr March 803 Toyota 1

Formel 3 Jahrbuch

Die Jahrbücher von 2007 bis 2018 mit Hunderten von Farbfotos im Hardcover-Einband sind hier erhältlich!

Suche

Wer ist online

Aktuell sind 357 Gäste und keine Mitglieder online

nach oben