Punkte

Detailübersicht Punkte

1. John Nielsen Ralt RT3 Volkswagen 140
2. Bruno Eichmann Ralt RT3 Toyota 110
3. Gerhard Berger Martini MK37 Alfa Romeo 83
4. Josef Kaufmann Martini MK34 Toyota 78
5. Franz Konrad March 803 Toyota 63
6. Hans-Peter Pandur Ralt RT3 Toyota 59
7. Helmut Bross Ralt RT3 Toyota 57
8. Thomas von Löwis March 813 Alfa Romeo 52
9. Peter Wisskirchen Ralt RT3 Toyota 45
10. Rudolf Seher March 793 Toyota + Ralt RT3 Toyota 18
11. Peter Katsarski Ralt RT3 Toyota 18
12. Manfred Hebben Ralt RT3 Toyota 17
13. Henning Hagenbauer Ralt RT3 Toyota 16
14. Walter Lechner Ralt RT3 Toyota 15
15. Uwe Teuscher March 783 Toyota 11
16. Donald Bradway March 803 Alfa Romeo 7
17. Nicky Nufer Ralt RT3 Toyota 7
18. Karl Hasenbichler March 813 Toyota 6
19. Jan Thoelke Argo JM10 Toyota 4
20. Jürgen Endres Derichs D380 Toyota 2
21. Willi Hüsgen Maco 376 Toyota 1

Detailübersicht Punkte

1. Frank Jelinski Ralt RT3 Toyota 135
2. Franz Konrad March 803 + 813 Toyota 132
3. Stefan Bellof Ralt RT3 Toyota 124
4. Harald Brutschin Ralt RT3 Toyota 93
5. Peter Schindler Ralt RT3 Toyota 60
6. "Umberto Calvo" Ralt RT3 Toyota 60
7. Josef Kaufmann Martini MK31 Toyota 53
8. Uwe Teuscher March 783 Toyota 44
9. Günter Gebhardt Ralt RT3 Mercedes 36
10. Andy Wietzke Martini MK34 Toyota 33
11. Bernd Wicks Derichs D380 + Chevron B38 Toyota 29
12. Manfred Hebben Ralt RT1 Toyota 17
13. Peter Katsarski Ralt RT3 Toyota 14
14. Rudolf Seher March 793 Toyota 9
15. Herve Roger Ralt RT3 Toyota 9
16. Helmut Bross Maco 381 Toyota 6
17. Thomas Holert March 803 Toyota 4
  Jürgen Schlich March 803 Toyota 4
  Jochen Dauer March 803 Toyota 4
20. Donald Bradway March 803 Toyota 4
21. Peter Wisskirchen Ralt RT1 Toyota 3
22. Jan Thoelke Maco 381 Toyota 2
  Maurice Roger Chevron B47 Toyota 2
  Bernd Suckow Chevron B47 Toyota 2
25. Gero Fleck March 803 Toyota 1
  Herbert Bürgmayr March 803 Toyota 1

Detailübersicht Punkte

1. Willi Deutsch March 733 Ford 137
2. Dieter Kern Alpine A364 Ford 135
3. Ernst Maring Maco 374 Ford 72
4. Rudolf Dötsch March 723 Ford 59
5. Harald Ertl Rheinland 374 Toyota 57
6. Heinz Lange March 743 Toyota 54
7. Hans Hargarten Derichs D34 Ford 49
8. Manfred Leppke March 743 Ford 33
9. Josef Kremer Royale RP11 Ford 31
10. Bernhard Brack GRD 373 Toyota 27
11. Werner Fischer March 713M Ford 24
12. Ingo Hopp GRD 373 Ford 20
13. Walter Neubauer Tecno 69 Ford 17
14. Erwin Derichs March 723 Ford 14
15. Kurt Pfunder Alpine A364 Renault 12
16. Steve Farnsworth Elden PRH15 Ford 11
  Günter Kölmel Lotus 69 + March 743 BMW 11
18. Franz Baumann March 723 Toyota 8
19. Bernd Heuer Maco 372 Ford 5
20. Gernot Lamby GRD 373 Ford 4
21. Horst Floth Chevron B17 Alfa Romeo 2
22. Carlo Breidenstein Lotus 69 Ford 2
  Gerhard Greiner Alpine A364 Renault 2
  Erhard Miltz Maco 372 Ford 2
25. Dietmar Flöer March 713M Ford 1
26. Günter Hölker GRD 373 Ford 1

Detailübersicht Punkte

1. Willi Sommer March 723 Ford 96
2. Manfred Mohr Brabham BT35C Ford 94
3. Dieter Kern Alpine A364 Renault 79
4. Rudolf Dötsch March 723 Ford 59
5. Willi Deutsch March 723 Ford 59
6. Werner Schommers Alpine A364 Renault 40
7. Wolfgang Bülow March 723 Ford 34
8. Ernst Maring Maco 372 Ford 22
9. Jochen Mass March 723 Ford 22
10. Rudi Schmidt March 723 Ford 19
11. Bernhard Brack Royale RP8 Ford 19
12. Günter Kölmel Lotus 69 BMW 18
13. Paul Fischer Maco 372 Ford 16
14. Hannelore Werner March 723 Ford 15
15. Philipp Gantner Brabham BT35C BMW 8
16. Josef Kremer Royale RP11 Ford 6
17. Hans Deffland March 713S + March 723 Ford 5
18. Erwin Derichs March 723 Ford 4
19. Maximilian Plass Chevron B17 Alfa Romeo 3
20. Felix Martin Maco 372 Ford 3
  Gerhard Greiner March 713S Ford 3
22. Bernd Rack March 713S Ford 2
23. Carlo Breidenstein Lotus 69 Ford 2
24. Thomas Betzler Alpine A364 Renault 2
25. Harald Ertl Lotus 69 Ford 1
  Bruno Burg Merlyn Mk10 Ford 1
  Jörg Obermoser Brabham BT35C BMW 1

Formel 3 Jahrbuch

Die Jahrbücher von 2007 bis 2018 mit Hunderten von Farbfotos im Hardcover-Einband sind hier erhältlich!

Suche

Wer ist online

Aktuell sind 296 Gäste und keine Mitglieder online

nach oben